Parkinson asociado a GBA1 (N370S): Ninguna terapia modificadora aprobada (jul-2026); GBA1 en ensayos.
Impacto: ~10M con Parkinson; GBA1 = mayor factor de riesgo genético (~5-15%).
El analisis contra el genoma humano completo revela off-targets de alto riesgo que un diseno con solo la secuencia del gen pasaria por alto:
Ademas, Exonik propone 3 guia(s) alternativa(s) con seguridad 100/100.
6 guias disenadas para GBA1, analizadas contra el genoma humano completo (GRCh38.p14 (GCF_000001405.40)).
| Guia | Secuencia (5'→3') | PAM | Hits BLAST | Off-targets | Off-target critico | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBA1-g240 | GCCGA··········CAGGA (20nt) | GGT | 1,930 | 0 BAJO | — | 100/100 |
| GBA1-g241 | CCAGC··········GTACA (20nt) | GGA | 1,271 | 0 BAJO | — | 100/100 |
| GBA1-g85 | CACGA··········CCATG (20nt) | TGG | 1,652 | 0 BAJO | — | 100/100 |
| GBA1-g86 | AACCT··········GTGGT (20nt) | CGG | 2,569 | 3 ALTO | GBAP1 | 70/100 |
| GBA1-g87 | TCCTG··········TCGGC (20nt) | TGG | 1,930 | 3 ALTO | GBAP1 | 70/100 |
| GBA1-g88 | ATGTG··········CCGAC (20nt) | TGG | 372 | 3 ALTO | GBAP1 | 70/100 |
Cada punto es un sitio donde Cas9 podria cortar fuera del objetivo. Y = mismatches (0 = match perfecto = mas peligroso). Los sitios en pseudogenes aparecen con 0 mismatches.
| Longitud total | 1762 nt |
| CDS (codificante) | 1611 nt (536 codones) |
| GC content | 55.9% |
| Cap 5' | CleanCap-AG |
| Modificacion | N1-metilpseudouridina |
| Vida media estimada | 18-24 horas |